| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 21 | XXI |
| 25 | XXV |
| 29 | XXIX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 101 | CI |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 1001 | MI |
| 1500 | MD |
| 1600 | MDC |
| 1700 | MDCC |
| 1800 | MDCCC |
| 1900 | MCM |
| 2000 | MM |
| 3000 | MMM |
| 4000 | __ IV |
| 5000 | __ V |
| 6000 | __ VI |
| 7000 | ___ VII |
| 8000 | ____ VIII |
| 9000 | __ IX |
| 10 000 | __ X |
| 50 000 | _ L |
| 100 000 | __ C |
| 110 000 | ___ CX |
| 150 000 | __ CL |
| 200 000 | __ CC |
| 300 000 | ___ CCC |
| 500 000 | __ D |
| 1 000 000 | __ M |
| 10 000 000 | ‗‗ X |
| 100 000 000 | ‗‗ C |
| 500 000 000 | ‗‗ D |
El valor de los números romanos queda multiplicado por mil tantas veces como rayas horizontales se tracen encima.
En este post, podrás informarte en detalle sobre los números romanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada